Pular para o conteúdo principal

PREVIDÊNCIA DIVULGA NOVA TABELA DO FATOR PREVIDENCIÁRIO

Uma nova tabela do fator previdenciário entra em vigor, a partir de 1º/12, para o cálculo das aposentadorias por tempo de contribuição. Os índices têm como base a nova tábua de expectativa de vida, divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo com a lei, a Previdência Social deve considerar a expectativa de sobrevida do segurado na data do pedido do benefício para o cálculo do Fator Previdenciário.

Na nova tábua, considerando-se a mesma idade e tempo de contribuição, um segurado com 55 anos de idade e 35 anos de contribuição que requerer a aposentadoria a partir de hoje, terá que contribuir por mais 65 dias para manter o mesmo valor de benefício se tivesse feito o requerimento ontem. Um segurado com 60 anos de idade e 35 de contribuição deverá contribuir por mais 41 dias para manter o valor.

As projeções do IBGE mostram que a expectativa de vida cresce a cada ano. Dessa forma, um segurado que se aposente aos 60 anos de idade tinha uma sobrevida estimada de 21,4 anos em 2010, contra 21,3 anos em 2009 e 21,2 anos em 2008. A expectativa de vida ao nascer subiu de 73,2 anos de idade, em 2009, para 73,5 em 2010.

O Fator Previdenciário é utilizado somente no cálculo do valor da aposentadoria por tempo de contribuição. Na aposentadoria por invalidez não há utilização do fator, e, na aposentadoria por idade, a fórmula é utilizada opcionalmente, apenas quando aumentar o valor do benefício.

Pelas regras da aposentadoria por tempo de contribuição, se o fator for menor do que 1, haverá redução do valor do benefício. Se o fator for maior que 1, há acréscimo no valor e, se o fator for igual a 1, não há alteração.

O novo Fator Previdenciário será aplicado apenas às aposentadorias solicitadas a partir de hoje. Os benefícios já concedidos não sofrerão qualquer alteração em função da divulgação da nova tábua de expectativa de vida do IBGE. A utilização dos dados do IBGE, como uma das variáveis da fórmula de cálculo do fator, foi determinada pela Lei 9.876/1999, quando se criou o mecanismo.  
 
FATOR PREVIDENCIÁRIO 2012 (TABELA IBGE 2010)
  IDADE DA APOSENTADORIA
  35,1 34,2 33,4 32,5 31,7 30,8 30,0 29,2 28,4 27,5 26,7 25,9 25,2 24,4 23,6 22,9 22,1 21,4 20,7 19,9 19,2 18,6 17,9 17,2 16,5 15,9 15,3 14,7
    43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
  15 0,196 0,202 0,208 0,215 0,223 0,230 0,238 0,246 0,255 0,264 0,274 0,284 0,295 0,306 0,318 0,331 0,344 0,358 0,373 0,388 0,405 0,423 0,441 0,461 0,482 0,505 0,529 0,554
  16 0,209 0,216 0,223 0,230 0,238 0,246 0,254 0,263 0,273 0,283 0,293 0,304 0,315 0,327 0,340 0,353 0,368 0,383 0,398 0,415 0,433 0,452 0,472 0,493 0,516 0,540 0,565 0,592
  17 0,223 0,230 0,237 0,245 0,253 0,262 0,271 0,280 0,290 0,301 0,312 0,323 0,336 0,349 0,362 0,376 0,391 0,407 0,424 0,442 0,461 0,481 0,502 0,525 0,549 0,574 0,601 0,630
  18 0,236 0,244 0,252 0,260 0,269 0,278 0,287 0,297 0,308 0,319 0,331 0,343 0,356 0,370 0,384 0,399 0,415 0,432 0,450 0,469 0,489 0,510 0,533 0,557 0,582 0,609 0,638 0,668
  19 0,250 0,258 0,266 0,275 0,284 0,294 0,304 0,315 0,326 0,338 0,350 0,363 0,377 0,391 0,406 0,422 0,439 0,457 0,476 0,496 0,517 0,539 0,563 0,589 0,616 0,644 0,674 0,707
T 20 0,263 0,272 0,281 0,290 0,300 0,310 0,321 0,332 0,344 0,356 0,369 0,383 0,397 0,412 0,428 0,445 0,463 0,482 0,502 0,523 0,545 0,569 0,594 0,621 0,649 0,679 0,711 0,745
E 21 0,277 0,286 0,295 0,305 0,315 0,326 0,337 0,349 0,362 0,375 0,388 0,403 0,418 0,434 0,451 0,468 0,487 0,507 0,528 0,550 0,573 0,598 0,625 0,653 0,683 0,714 0,748 0,784
M 22 0,291 0,300 0,310 0,320 0,331 0,342 0,354 0,366 0,379 0,393 0,408 0,423 0,439 0,455 0,473 0,492 0,511 0,532 0,554 0,577 0,602 0,628 0,656 0,685 0,717 0,750 0,785 0,822
P 23 0,305 0,315 0,325 0,336 0,347 0,359 0,371 0,384 0,398 0,412 0,427 0,443 0,459 0,477 0,495 0,515 0,535 0,557 0,580 0,605 0,630 0,658 0,687 0,718 0,750 0,785 0,822 0,861
O 24 0,319 0,329 0,340 0,351 0,363 0,375 0,388 0,401 0,416 0,431 0,446 0,463 0,480 0,499 0,518 0,538 0,560 0,583 0,607 0,632 0,659 0,688 0,718 0,750 0,784 0,821 0,860 0,900
  25 0,333 0,343 0,355 0,366 0,379 0,391 0,405 0,419 0,434 0,449 0,466 0,483 0,501 0,520 0,541 0,562 0,584 0,608 0,633 0,660 0,688 0,718 0,749 0,783 0,819 0,857 0,897 0,939
D 26 0,347 0,358 0,370 0,382 0,394 0,408 0,422 0,437 0,452 0,468 0,485 0,503 0,522 0,542 0,563 0,585 0,609 0,633 0,660 0,687 0,716 0,748 0,781 0,816 0,853 0,892 0,934 0,979
E 27 0,361 0,372 0,385 0,397 0,410 0,424 0,439 0,454 0,470 0,487 0,505 0,524 0,543 0,564 0,586 0,609 0,633 0,659 0,686 0,715 0,745 0,778 0,812 0,848 0,887 0,928 0,972 1,018
  28 0,375 0,387 0,400 0,413 0,427 0,441 0,456 0,472 0,489 0,506 0,525 0,544 0,565 0,586 0,609 0,633 0,658 0,685 0,713 0,743 0,774 0,808 0,844 0,881 0,922 0,965 1,010 1,058
C 29 0,389 0,402 0,415 0,428 0,443 0,458 0,473 0,490 0,507 0,525 0,545 0,565 0,586 0,608 0,632 0,657 0,683 0,710 0,740 0,771 0,803 0,838 0,875 0,915 0,956 1,001 1,048 1,097
O 30 0,403 0,416 0,430 0,444 0,459 0,474 0,491 0,508 0,526 0,545 0,564 0,585 0,607 0,630 0,655 0,680 0,708 0,736 0,767 0,799 0,833 0,869 0,907 0,948 0,991 1,037 1,086 1,137
N 31 0,418 0,431 0,445 0,460 0,475 0,491 0,508 0,526 0,544 0,564 0,584 0,606 0,629 0,653 0,678 0,704 0,733 0,762 0,794 0,827 0,862 0,899 0,939 0,981 1,026 1,073 1,124 1,177
T 32 0,432 0,446 0,460 0,476 0,491 0,508 0,525 0,544 0,563 0,583 0,604 0,627 0,650 0,675 0,701 0,729 0,758 0,788 0,821 0,855 0,891 0,930 0,971 1,015 1,061 1,110 1,162 1,217
R 33 0,447 0,461 0,476 0,491 0,508 0,525 0,543 0,562 0,582 0,602 0,624 0,648 0,672 0,697 0,724 0,753 0,783 0,814 0,848 0,883 0,921 0,961 1,003 1,048 1,096 1,147 1,201 1,257
I 34 0,461 0,476 0,491 0,507 0,524 0,542 0,560 0,580 0,600 0,622 0,645 0,668 0,693 0,720 0,748 0,777 0,808 0,841 0,875 0,912 0,951 0,992 1,035 1,082 1,131 1,184 1,239 1,298
B 35 0,475 0,491 0,507 0,523 0,541 0,559 0,578 0,598 0,619 0,641 0,665 0,689 0,715 0,742 0,771 0,801 0,833 0,867 0,902 0,940 0,980 1,023 1,068 1,116 1,166 1,220 1,278 1,338
U 36 0,506 0,522 0,539 0,557 0,576 0,596 0,616 0,638 0,661 0,685 0,710 0,737 0,765 0,795 0,826 0,858 0,893 0,930 0,969 1,010 1,054 1,100 1,149 1,202 1,257 1,316 1,379
I 37 0,538 0,555 0,574 0,593 0,613 0,635 0,657 0,681 0,705 0,731 0,759 0,788 0,818 0,850 0,884 0,920 0,957 0,998 1,040 1,085 1,133 1,183 1,237 1,295 1,355 1,420
Ç 38 0,571 0,590 0,610 0,631 0,653 0,676 0,700 0,726 0,753 0,781 0,811 0,842 0,875 0,909 0,946 0,985 1,026 1,070 1,116 1,165 1,217 1,273 1,332 1,394 1,460
à 39 0,607 0,628 0,649 0,672 0,695 0,720 0,746 0,774 0,803 0,833 0,865 0,899 0,935 0,973 1,013 1,055 1,100 1,148 1,198 1,252 1,309 1,369 1,434 1,501
O 40 0,645 0,667 0,690 0,714 0,740 0,767 0,795 0,825 0,856 0,889 0,924 0,961 1,000 1,041 1,084 1,130 1,179 1,231 1,286 1,345 1,407 1,473 1,543
  41 0,685 0,709 0,734 0,760 0,788 0,817 0,847 0,879 0,913 0,949 0,987 1,026 1,069 1,113 1,161 1,211 1,264 1,320 1,381 1,445 1,512 1,584
  42 0,727 0,753 0,780 0,808 0,838 0,869 0,902 0,937 0,974 1,013 1,053 1,097 1,142 1,191 1,242 1,297 1,355 1,417 1,482 1,552 1,625
  43 0,772 0,800 0,829 0,860 0,892 0,926 0,961 0,999 1,038 1,080 1,125 1,172 1,221 1,274 1,330 1,390 1,453 1,520 1,591 1,667
  44 0,820 0,850 0,881 0,914 0,949 0,985 1,024 1,065 1,108 1,153 1,201 1,252 1,306 1,363 1,424 1,489 1,558 1,631 1,708

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

ADVERTÊNCIA E SUSPENSÃO DISCIPLINAR

A CLT ao estabelecer em seu artigo 2º a definição de empregador, concede a este o poder e o risco da direção da atividade, controlando e disciplinando o trabalho, aplicando, se necessário, as penalidades aos empregados que não cumprir com as obrigações do contrato de trabalho.   Concomitantemente, ao estabelecer no artigo 3º a definição de empregado, impõe a este a dependência do empregador, seja na execução do trabalho mediante ordens, seja na continuidade ou não do emprego ou na possibilidade de medidas disciplinares por descumprimento ao estabelecido em contrato.   Para se manter a ordem e a disciplina no ambiente de trabalho o empregador possui a faculdade de aplicar determinadas penalidades, mas dentro de um senso justo e moderado, uma vez que a CLT protege o trabalhador contra as arbitrariedades que ocorrer por parte do empregador.   CONCEITOS   Advertência   Embora não há legislação que discipline a aplicação de advertências, este ato está

Projeto permite que sindicatos participem da escolha de membros da Cipa

O Projeto de Lei 7206/14, em análise na Câmara dos Deputados, permite a participação de sindicatos na escolha dos membros das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (Cipa). O deputado Assis Melo (PCdoB-RS), autor da proposta, explica que a indicação dos empregados indicados por sindicatos, no entanto, não é obrigatória para realização das eleições. A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT, Decreto-Lei 5.452/43) exige que as empresas mantenham a Cipa, com representantes da empresa e dos empregados. Os representantes dos empregados são eleitos em votação secreta, cuja participação é exclusivamente de empregados interessados, sem a participação de sindicatos no processo. A Cipa tem como atribuição de identificar os riscos do processo de trabalho; preparar planos de ação preventiva para problemas de segurança e saúde no trabalho; participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de prevenção necessárias; entre outras. Para o deputado Melo, a par

MULTAS POR INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

INFRAÇÃO Dispositivo Infringido Base Legal da Multa Quantidade de UFIR Valor em Reais Observações Mínimo Máximo Mínimo Máximo OBRIGATORIEDADE DA CTPS CLT art. 13 CLT art. 55 378,284 378,284 R$    402,53 R$    402,53 --- FALTA DE ANOTAÇÃO DA CTPS CLT art. 29 CLT art. 54 378,284 378,284 R$    402,53 R$     402,53 --- FALTA DE REGISTRO DE EMPREGADO CLT art. 41 CLT art. 47 378,284 378,284 R$    402,53 R$     402,53 por empregado, dobrado na reincidência FALTA DE ATUALIZAÇÃO LRE/FRE CLT art. 41, § único CLT art. 47, § único 189,1424 189,1424 R$    201,27 R$